
В соответствии с Компенсационным планом компании Total Life Changes (TLC) для подтверждения активности мы должны совершать покупки в объёме минимальной личной активности каждые 30 дней (один раз в месяц). Причем активной считается вся неделя в которой совершена покупка независимо от дня совершения покупки. В компании TLC неделя начинается в 8.00 утра в пятницу по Московскому времени и. соответственно завершается в пятницу утром в 7.59 по Московскому времени. Это связано с разницей в 8 часов с офисом компании в США.
Вот тем обстоятельством, что активной считается вся неделя независимо от того покупали мы в пятницу (первый день недели) или в четверг (последний день недели) наш аакаунт активен всю эту неделю и плюс месяц после даты платежа.
Естественно мы выбираем днем совершения покупки четверг. Не будем занимаься теорией, а посмотрим это на практике. Я привожу таблицу платежей до конца следующего года. Дни совершения платежей отмечены жирным курсивом с подчеркиванием и к тому же синим цветом.
| Месяц | нед. | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Октябрь | 41 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | ||
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| Ноябрь | 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | ||
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| Декарь | 49 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | ||
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| Январь | 1 | 2 | 3 | |||||
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 3 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | ||
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Февраль | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 8 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | ||
| Марат | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Апрель | 13 | 29 | 30 | 31 | 2 | 3 | 4 | |
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | |
| Май | 18 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | |
| Июнь | 22 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | ||
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| Июль | 26 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | ||
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | |
| Август | 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 33 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | ||
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| Сентябрь | 35 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | ||
| Октябрь | 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | ||
| Ноябрь | 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| Декабрь | 48 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 49 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | ||
| 50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Нетрудно видеть, чтобы быть активным с 5 октяря 2009 года по 31 декабря 2010 года (верней даже по 12 января 2011 года) то есть в течение 15 месяцев достаточно совершить 13 покупок в размере месячной активности!
Таки обрузом совершая покупки в соответствии с вышеприведдённой таблицей можно сэкономть при ЛО =$48 (с учётом доставки) - $96. Так что советую использовать эту возможность, предоставляемую Планом Компенсации компании.
Марат Лакотко
Комментариев нет:
Отправить комментарий